Extractor tipo hongo para cocina industrial
Este producto ya no está disponible.
Accesorios para extractor con cuerpo de aluminio.
(Motor se vende por separado)
Envío gratuito en Ciudad de Guatemala con compras superiores a Q1,500.
Compre ahora, recíbalo mañana.
Compre ahora, recíbalo mañana.
MODELO | DIAMETRO (D) | ALTURA (H) | BASE | RPM | CABALLAJE (HP) (MOTOR NO INCLUIDO) | DIMENSION DE POLEA DE RCU (EXTERNO) MM | DIMENSION DE POLEA DE RCU (INTERNO) MM | VOLTAJE | AMPERAJE |
RCU-10RCU-B-10HBS-C-K-AL | 0.718 m. | 0.647 | 0.63x0.63m. | 1,250 RPM 1,400 RPM 1,720 RPM | 0.5HP 0.75HP 1HP | 140 125 100 | 19.05 19.05 19.05 | 110V. 110V. 110V. | 5.32 7 9 |
RCU-B-14HBS-C-K-AL | 0.718 m. | 0.685 m. | 0.63x0.63m. | 1,000 RPM 1,130 RPM 1,400 RPM 1,720 RPM | 0.5HP 0.75HP 1HP 1.5HP | 170 150 125 100 | 19.05 19.05 19.05 19.05 | 110V. 110V. 110V. 220V. | 5.32 7 9 7.56 |
RCU-B-16HBS-C-K-AL | 0.92 m. | 0.72 m. | 0.712x0.712m. | 850 RPM 1,000 RPM 1,130 RPM 1,250 RPM 1,420 RPM | 0.5HP 0.75HP 1HP 1.5HP 2HP | 100 170 150 170 150 | 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 | 110V. 110V. 110V. 220V. 220V. | 5.32 7 9 7.56 9.8 |
RCU-B-18HBS-C-K-AL | 0.92 m. | 0.747 m. | 0.712x0.71m. | 700 RPM 850 RPM 1,000 RPM 1,250 RPM 1,420 RPM | 0.75HP 1HP 1.5HP 2HP 3HP | 210 200 170 170 170 | 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 | 110V. 110V. 220V. 220V. 220V. | 7 9 7.56 9.8 12.23 |
RCU-B-20HBS-C-K-AL | 1.130 m. | 0.80m. | 0.838x0.838m. | 800 RPM 950 RPM 1,100 RPM 1,250 RPM | 1HP 1.5HP 2HP 3HP | 200 180 160 170 | 25.4 25.4 25.4 25.4 | 110V. 220V. 220V. 220V. | 9 7.56 9.8 12.23 |
RCU-B-24HBS-C-K-AL | 1.130 m. | 0.84 m. | 0.838x0.838m. | 680 RPM 760 RPM 860 RPM 1,000 RPM | 1HP 1.5HP 2HP 3HP | 250 225 200 180 | 25.4 25.4 25.4 25.4 | 110V. 220V. 220V. 220V. | 9 7.56 9.8 12.23 |
